专家计划:芯片命中率:92% | 回报率:912%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39-41期 | 小 | 040期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
36-38期 | 小 | 038期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 035期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 大 | 034期 | 3,3,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 031期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 029期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 027期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 024期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 大 | 023期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 021期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 019期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 018期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 017期 | 1,2,4 | 第2期 中 |
吉林快3计划说明
1、本计划为吉林快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。